MMzin - мултимедийният електронен магазин!
Покритие
Към момента ефирното цифровото излъчване в България е във фаза на simulcast - паралелно излъчване на цифрово и аналогово съдържание. Дали ще можете да приемате добре телевизия зависи от мултиплекс операторите и Вашето местоположение спрямо излъчвателните станции. Към момента лиценз за радиоразпръскване имат операторите НУРТС Диджитъл ЕАД, HD MEDIA SERVICES LTD и Фърст Диджитъл ЕАД.
Разпределението на зоните (allotment) за България е в съответствие с план Женева 2006 г.
Параметри на излъчването
Различните доставчици разпространяват мултиплекс сигнала на различни честоти (канали) в отделните региони.
Моля посочете върху картата за повече инфрормация или използвайте търсенето.
Зона | Град | Телевизии | Канал | Оператор | Предавател |
---|---|---|---|---|---|
Варна | Варна | BG on AIR | 22 (482MHz) | НУРТС Диджитъл | Франгата / м. Боровец |
Варна | Варна | BNT1, BNT1 HD | 27 (522MHz) | Фърст диджитъл | Франгата / м. Боровец |
Варна | Варна | bTV, TV7, News7, Nova TV | 29 (538MHz) | НУРТС Диджитъл | Франгата / м. Боровец |
Варна | Добрич | BG on AIR | 22 (482MHz) | НУРТС Диджитъл | Добрич |
Варна | Добрич | BNT1, BNT1 HD | 27 (522MHz) | Фърст диджитъл | Добрич |
Варна | Добрич | bTV, TV7, News7, Nova TV | 29 (538MHz) | НУРТС Диджитъл | Добрич |
Шумен | Шумен | BG on AIR | 28 (530MHz) | НУРТС Диджитъл | Шумен / Венец |
Шумен | Шумен | bTV, TV7, News7, Nova TV | 40 (626MHz) | НУРТС Диджитъл | Шумен / Венец |
Шумен | Шумен | BNT1, BNT1 HD | 51 (714MHz) | Фърст диджитъл | Шумен / Венец |
Шумен | Търговище | BG on AIR | 28 (530MHz) | НУРТС Диджитъл | Коджакуз-х.Младост / Търговище-2 |
Шумен | Търговище | bTV, TV7, News7, Nova TV | 40 (626MHz) | НУРТС Диджитъл | Коджакуз-х.Младост / Търговище-2 |
Шумен | Търговище | BNT1, BNT1 HD | 51 (714MHz) | Фърст диджитъл | Коджакуз-х.Младост / Търговище-2 |
Шумен | Силистра | BG on AIR | 28 (530MHz) | НУРТС Диджитъл | Меджиди табия |
Шумен | Силистра | bTV, TV7, News7, Nova TV | 40 (626MHz) | НУРТС Диджитъл | Меджиди табия |
Шумен | Силистра | BNT1, BNT1 HD | 51 (714MHz) | Фърст диджитъл | Меджиди табия |
Шумен | Разград | BG on AIR | 28 (530MHz) | НУРТС Диджитъл | Разград |
Шумен | Разград | bTV, TV7, News7, Nova TV | 40 (626MHz) | НУРТС Диджитъл | Разград |
Шумен | Разград | BNT1, BNT1 HD | 51 (714MHz) | Фърст диджитъл | Разград |
Русе | Русе | BG on AIR | 26 (514MHz) | НУРТС Диджитъл | Левент табия |
Русе | Русе | bTV, TV7, News7, Nova TV | 49 (698MHz) | НУРТС Диджитъл | Левент табия |
Русе | Русе | BNT1, BNT1 HD | 58 (770MHz) | Фърст диджитъл | Левент табия |
Русе | Габрово | BG on AIR | 26 (514MHz) | НУРТС Диджитъл | Градище / Киселчова могила |
Русе | Габрово | bTV, TV7, News7, Nova TV | 49 (698MHz) | НУРТС Диджитъл | Градище / Киселчова могила |
Русе | Габрово | BNT1, BNT1 HD | 58 (770MHz) | Фърст диджитъл | Градище / Киселчова могила |
Русе | Велико Търново | BG on AIR | 26 (514MHz) | НУРТС Диджитъл | Арбанаси |
Русе | Велико Търново | bTV, TV7, News7, Nova TV | 49 (698MHz) | НУРТС Диджитъл | Арбанаси |
Русе | Велико Търново | BNT1, BNT1 HD | 58 (770MHz) | Фърст диджитъл | Арбанаси |
Плевен | Плевен | BG on AIR | 51 (714MHz) | НУРТС Диджитъл | Плевен-кв.Дружба |
Плевен | Плевен | bTV, TV7, News7, Nova TV | 57 (762MHz) | НУРТС Диджитъл | Плевен-кв.Дружба |
Плевен | Плевен | BNT1, BNT1 HD | 41 (634MHz) | Фърст диджитъл | Плевен-кв.Дружба |
Плевен | Ловеч | BG on AIR | 51 (714MHz) | НУРТС Диджитъл | Стратеш |
Плевен | Ловеч | bTV, TV7, News7, Nova TV | 57 (762MHz) | НУРТС Диджитъл | Стратеш |
Плевен | Ловеч | BNT1, BNT1 HD | 41 (634MHz) | Фърст диджитъл | Стратеш |
Видин | Видин | BG on AIR | 32 (562MHz) | НУРТС Диджитъл | Видин |
Видин | Видин | bTV, TV7, News7, Nova TV | 49 (698MHz) | НУРТС Диджитъл | Видин |
Видин | Видин | BNT1, BNT1 HD | 53 (730MHz) | Фърст диджитъл | Видин |
Видин | Монтана | BG on AIR | 32 (562MHz) | НУРТС Диджитъл | Монтана |
Видин | Монтана | bTV, TV7, News7, Nova TV | 49 (698MHz) | НУРТС Диджитъл | Монтана |
Видин | Монтана | BNT1, BNT1 HD | 53 (730MHz) | Фърст диджитъл | Монтана |
Видин | Враца | BG on AIR | 32 (562MHz) | НУРТС Диджитъл | Враца-Косталево |
Видин | Враца | bTV, TV7, News7, Nova TV | 49 (698MHz) | НУРТС Диджитъл | Враца-Косталево |
Видин | Враца | BNT1, BNT1 HD | 53 (730MHz) | Фърст диджитъл | Враца-Косталево |
София | София | BG on AIR | 23 (490MHz) | НУРТС Диджитъл | Витоша-Копитото / ТВ кула Пейо Яворов |
София | София | bTV, Nova TV, TV7, News7 | 40 (626MHz) | НУРТС Диджитъл | Витоша-Копитото / ТВ кула Пейо Яворов |
София | София | BNT1, BNT1 HD | 52 (722MHz) | Фърст диджитъл | Витоша-Копитото / ТВ кула Пейо Яворов |
София | София | BNT1, News7, TV Evropa, The Voice, VTV | 64 (818MHz) | НУРТС Диджитъл | Витоша-Копитото / ТВ кула Пейо Яворов |
София | Кюстендил | BG on AIR | 23 (490MHz) | НУРТС Диджитъл | Виден |
София | Кюстендил | bTV, Nova TV, TV7, News7 | 40 (626MHz) | НУРТС Диджитъл | Виден |
София | Кюстендил | BNT1, BNT1 HD | 52 (722MHz) | Фърст диджитъл | Виден |
София | Перник | BG on AIR | 23 (490MHz) | НУРТС Диджитъл | Витоша-Копитото |
София | Перник | bTV, Nova TV, TV7, News7 | 40 (626MHz) | НУРТС Диджитъл | Витоша-Копитото |
София | Перник | BNT1, BNT1 HD, BNT2 | 52 (722MHz) | Фърст диджитъл | Витоша-Копитото |
София | Перник | BNT1, TV Evropa, The Voice, VTV | 64 (818MHz) | НУРТС Диджитъл | Витоша-Копитото |
София | Перник | Radio Horizont, Radio Hristo Botev | 64 (818MHz) | Vivacom/НУРТС Диджитъл | Витоша-Копитото |
Пловдив | Пловдив | BG on AIR | 25 (506MHz) | НУРТС Диджитъл | Здравец / Сахат тепе |
Пловдив | Пловдив | bTV, Nova TV, TV7, News7 | 35 (586MHz) | НУРТС Диджитъл | Здравец / Сахат тепе |
Пловдив | Пловдив | BNT1, BNT1 HD | 41 (634MHz) | Фърст диджитъл | Здравец / Сахат тепе |
Пловдив | Пазарджик | BG on AIR | 25 (506MHz) | НУРТС Диджитъл | Здравец |
Пловдив | Пазарджик | bTV, Nova TV, TV7, News7 | 35 (586MHz) | НУРТС Диджитъл | Здравец |
Пловдив | Пазарджик | BNT1, BNT1 HD | 41 (634MHz) | Фърст диджитъл | Здравец |
Стара Загора | Стара Загора | BG on AIR | 22 (482MHz) | НУРТС Диджитъл | Хрищени |
Стара Загора | Стара Загора | bTV, Nova TV, TV7, News7 | 37 (602Mz) | НУРТС Диджитъл | Хрищени |
Стара Загора | Стара Загора | BNT1, BNT1 HD | 64 (818MHz) | Фърст диджитъл | Хрищени |
Стара Загора | Сливен | BG on AIR | 22 (482MHz) | НУРТС Диджитъл | Карандила |
Стара Загора | Сливен | bTV, Nova TV, TV7, News7 | 37 (602MHz) | НУРТС Диджитъл | Карандила |
Стара Загора | Сливен | BNT1, BNT1 HD | 64 (818MHz) | Фърст диджитъл | Карандила |
Бургас | Бургас | BG on AIR | 42 (642MHz) | НУРТС Диджитъл | Бургас / м.Шилото-вр.Чиплака |
Бургас | Бургас | bTV, Nova TV, TV7, News7 | 49 (698MHz) | НУРТС Диджитъл | Бургас / м.Шилото-вр.Чиплака |
Бургас | Бургас | BNT1, BNT1 HD | 55 (746MHz) | Фърст диджитъл | Бургас / м.Шилото-вр.Чиплака |
Благоевград | Благоевград | BG on AIR | 31 (554MHz) | НУРТС Диджитъл | Благоевград |
Благоевград | Благоевград | bTV, Nova TV, TV7, News7 | 29 (538MHz) | НУРТС Диджитъл | Благоевград |
Благоевград | Благоевград | BNT1, BNT1 HD | 33 (570MHz) | Фърст диджитъл | Благоевград |
Смолян | Смолян | BG on AIR | 34 (578MHz) | НУРТС Диджитъл | Пампорово / Снежанка / Петровица / Кайнадина |
Смолян | Смолян | bTV, Nova TV, TV7, News7 | 49 (698MHz) | НУРТС Диджитъл | Пампорово / Снежанка / Петровица / Кайнадина |
Смолян | Смолян | BNT1, BNT1 HD | 58 (770MHz) | Фърст диджитъл | Пампорово / Снежанка / Петровица / Кайнадина |
Кърджали | Кърджали | BG on AIR | 26 (514MHz) | НУРТС Диджитъл | Стръмни рид / Иванци |
Кърджали | Кърджали | bTV, Nova TV, TV7, News7 | 42 (642MHz) | НУРТС Диджитъл | Стръмни рид / Иванци |
Кърджали | Кърджали | BNT1, BNT1 HD | 45 (666MHz) | Фърст диджитъл | Стръмни рид / Иванци |
Кърджали | Хасково | BG on AIR | 26 (514MHz) | НУРТС Диджитъл | Хасково |
Кърджали | Хасково | bTV, Nova TV, TV7, News7 | 42 (642MHz) | НУРТС Диджитъл | Хасково |
Кърджали | Хасково | BNT1, BNT1 HD | 45 (666MHz) | Фърст диджитъл | Хасково |
- 01 Октомври 2013Прекратено е излъчването на аналогов сигнал в България на 30.09.2013 г. Все още работят някои местни предаватели, които поетапно ще бъдат спрени в близко време.
- 20 Юни 2013Обновени са имената на актуалните канали за България и добавени икони за тях.
Очаквайте скоро новата версия на MMzinTV с коригирани проблеми и редица подобрения. - 03 Март 2013Обновена е картата на покритието с актуалните програми и параметрите на тяхното излъчване.
- 27 Февруари 2013Стартира подготовката на паралелното (simulcast) излъчване. Към момента са налични нови канали, както и един с HD качество. Тъй като е променен начина на кодиране на звука, моля пресканирайте цифровите канали.
Картата на покритието ще бъде обновена след стабилизиране на излъчването. - 10 Февруари 2013Обновена е страницата Покритие, в съответствие с актуално издадените лицензи от КРС